Esta página tiene el objetivo de facilitar el seguimiento de los shaktis lunares.
CONSTELACIÓN | ºECL | DEVATA REGENTE | |
CARNERO | 031-053 | Mirita | 1-23 Taurus |
TORO | 054-086* | Tara y Bhuvaneshvari | 24 Taurus – 26 Gemini |
TORO – GEMELOS (Vía Láctea) | 086*-091 | 26 Gemini -1 Cancer | |
GEMELOS | 092-116* | Idris | 2-26 Cancer |
Pequeño Vacío | 116*-120 | 26 – 30 Cancer | |
CANGREJO | 121-135 | Vajrayogini | 1-15 Leo |
Punto Dhumavati | 136*+137* | Vajrayogini | 16+17 Leo |
LEON | 138-173 | Bhairavi y Dhumavati | 18 Leo – 23 Virgo |
VIRGEN | 174-218 | Shodashi | 24 Virgo – 8 Escorpio |
“The Cache” | 218*-223 | 8-13 Escorpio | |
BALANZA | 224-238* | Visvamata | 14-28 Escorpio |
ESCORPIÓN | 238*-253* | Kamala | 29 Escorpio – 13 Sagitario |
DOMADOR DE SERPIENTES | 254-270 | Parnasvari | 14-30 Sagitario |
Centro Galáctico | 267 | 27 Sagitario | |
ARQUERO | 271-286* | Kurukulla | 1-16 Capricornio |
Gran Vacío | 287-301* | KaliMa | 17 Capricornio – 1 Acurio |
PEZCABRA | 302-326* | MaliMa | 2-26 Acuario |
MANITU | 327-349* | Matangi | 27 Acuario – 19 Piscis |
PECES | 350-030 | Nairatmya | 20 Piscis – 30 Aries |
Dirección de Andrómeda | 29 | 29 Aries |
* Indica áreas ambiguas o superpuestas